Remonty pod klucz w Gdańsku
Zastanawiasz się nad kompleksowym remontem swojego mieszkania lub biura? Dobrze trafiłeś! Firma Diconsta w Gdańsku oferuje profesjonalne remonty pod klucz, które odmienią każde wnętrze. Nasze działania charakteryzują się wysoką jakością, terminowością i dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klienta. Zamów usługę już dziś i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!
Remonty pod klucz - opis technologii
W Diconsta stosujemy nowoczesne technologie i materiały, które gwarantują doskonałe rezultaty każdego przeprowadzonego remontu. Nasza ekipa specjalistów używa tylko sprawdzonych produktów od renomowanych dostawców. Proces remontowy składa się z etapów konsultacji, projektowania, demontażu starych instalacji, wykonania nowych prac budowlanych oraz dekoracji i ostatecznych wykończeń. Zajmujemy się wszystkim – od malowania, przez układanie płytek, aż po montaż mebli i armatury. Rozwiązujemy też specyficzne problemy, takie jak niepraktyczne rozkłady pomieszczeń czy uszkodzenia strukturalne.
Korzyści z zamówienia remontów pod klucz w Diconsta
- Kompleksowa usługa – od planowania po finalne wykończenia, wszystko w jednym miejscu.
- Oszczędność czasu i pieniędzy – koordynacja wszystkich etapów przez jedną firmę znacznie redukuje koszty i skraca czas realizacji.
- Doradztwo profesjonalne – nasza wiedza i doświadczenie pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
- Trwałość i estetyka – używamy materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje długotrwałe i estetycznie zajmujące efekty.
- Gwarancja – oferujemy 3-letnią gwarancję na wszystkie wykonane przez nas prace.
Zamów remont pod klucz w Gdańsku
Nie czekaj, aż Twoje wnętrze przestanie spełniać Twoje oczekiwania. Zamów profesjonalny remont pod klucz w Diconsta już dziś! Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub zadzwoń, aby umówić się na bezpłatną konsultację i wycenę. Odkryj, jak łatwo i przyjemnie może być przeprowadzić remont z Diconsta!
Pakiety wykończeniowe
Koszt renowacji pod klucz w Gdańsku
Usługa | Cena od | Cena do | za szt,mb,m2 |
---|---|---|---|
Instalacja CO | |||
Demontaż gazowego pieca c.o. | 80 | 190 | szt |
Montaż rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 580 | 650 | szt |
Demontaż grzejnika (c.o.) | 85 | 165 | szt |
Demontaż starej instalacji C.O. | 100 | 240 | pkt |
Montaż pieca gazowego | 850 | 1250 | szt |
Zawieszenie grzejnika (c.o.) | 115 | 220 | szt |
Wykonanie podejścia do grzejnika c.o. (plastik) | 210 | 270 | pkt |
Wykonanie podejścia do grzejnika (miedź) | 200 | 320 | pkt |
Przesunięcie przyłącza do grzejnika | 400 | 810 | pkt |
wykonania bruzd pod rury z zatarciem | 22 | 70 | mb |
Instalacja centralnego ogrzewania (C.O) | 215 | 520 | pkt |
Wykonanie ogrzewania podłogowego | 140 | 170 | m2 |
Instalacja elektryczna | |||
Punkt gniazda telefonicznego | 50 | 150 | pkt |
Montaż gniazd i łączników | 40 | 70 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma jednokolorowa | 140 | 250 | pkt |
Wykonanie kanału telewizyjnego (na przewody) | 500 | 750 | szt |
Montaż lamp stropowych i kinkietów | 120 | 230 | szt |
Wykucie bruzdy pod kabel z zaszpachlowaniem | 25 | 50 | mb |
Punkt oświetlenia górnego | 100 | 115 | pkt |
Położenie kabla elektrycznego | 25 | 40 | mb |
Montaż skrzynki rozdzielczej | 350 | 860 | szt |
Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-fazowej | 260 | 370 | szt |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 80 | 140 | szt |
Montaż sterowników LED - taśma RGB (wielokolorowa) | 205 | 285 | pkt |
Punkt akustyczny | 70 | 130 | pkt |
Montaż sterownika do maty grzewczej | 300 | 400 | szt |
Montaż taśmy LED - RGB (wielokolorowa) | 45 | 100 | mb |
Montaż maty grzewczej | 100 | 115 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 45 | 70 | mb |
Montaż wentylatora | 50 | 140 | szt |
Wykucie gniazda pod puszkę | 15 | 55 | szt |
Montaż wyłączników | 20 | 30 | szt |
Montaż domofonu | 100 | 240 | szt |
Montaż halogenów wpuszczanych | 110 | 150 | szt |
Punkt gniazda T.V. | 80 | 160 | pkt |
Punkt gniazda siłowego | 260 | 400 | pkt |
Biały montaż | |||
Montaż geberitu | 250 | 600 | szt |
Montaż wentylacji | 40 | 100 | szt |
Demontaż wanny, brodzika, umywalki | 40 | 330 | szt |
Montaż umywalki | 140 | 400 | szt |
Montaż baterii prysznicowej | 112 | 350 | szt |
Montaż sedesu podwieszanego | 200 | 400 | szt |
Montaż bidetu | 180 | 450 | szt |
Montaż brodziku | 150 | 600 | szt |
Powieszenie lustra, szafki łazienkowej, półki | 40 | 150 | szt |
Montaż panelu prysznicowego | 130 | 500 | szt |
Montaż wanny | 300 | 1000 | szt |
Montaż pralki | 75 | 200 | szt |
Montaż kabiny prysznicowej | 450 | 1100 | szt |
Montaż baterii wannowej | 110 | 550 | szt |
Usługi glazurnicze | |||
Zamocowanie narożnych listew | 12 | 40 | m2 |
Opłytkowanie geberitu | 220 | 650 | szt |
Opłytkowanie wanny | 270 | 1400 | szt |
Układanie terakoty | 120 | 270 | m2 |
Wyszlifowanie krawędzi płytek na narożnikach | 50 | 250 | m2 |
Montaż cokołów ciętych | 20 | 130 | m2 |
Montaż drzwiczek rewizyjnych | 50 | 150 | szt |
Układanie płytek klinkierowych | 202 | 242 | m2 |
Układanie dekorów | 50 | 130 | m2 |
Układanie mozaiki | 228 | 442 | m2 |
Wiercenie otworów w glazurze | 26 | 120 | szt |
Układanie gresu | 142 | 252 | m2 |
Wykonanie półki, wnęk i nietypowych powierzchni z glazury | 220 | 800 | szt |
Montaż cokołów gotowych | 24 | 62 | m2 |
Układanie glazury | 100 | 264 | m2 |
Opłytkowanie zabudowy rur | 124 | 160 | m2 |
Fugowanie | 20 | 38 | m2 |
Opłytkowanie schodów | 300 | 500 | m2 |
Skucie starej glazury | 38 | 60 | m2 |
Opłytkowanie brodzika | 156 | 1022 | szt |
Układanie płytek wielkoformatowych | 350 | 800 | m2 |
Instalacja wodno-kanalizacyjna | |||
Montaż bojlera elektrycznego wraz z armaturą | 400 | 600 | szt |
Instalacja zaworu podtynkowego-prysznic | 500 | 1500 | szt |
Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik i miedź | 200 | 500 | pkt |
Montaż kratki ściekowej | 24 | 58 | szt |
Montaż licznika wody z zaworami odcinającymi | 118 | 192 | szt |
Demontaż starych punktów hydraulicznych | 148 | 254 | szt |
Wykucie bruzd pod rury kanalizacyjne | 62 | 120 | mb |
Przesunięcie przyłącza wodno - kanalizacyjnego | 300 | 600 | pkt |
Wykonanie nowej kompleksowej instalacji hydraulicznej | 980 | 1902 | |
Instalacja odpływu liniowego | 584 | 838 | szt |
Kanalizacja zewnętrzna przyłącza wodne i kanalizacyjne | 486 | 798 | mb |
Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 144 | 424 | szt |
Montaż rewizji kanalizacyjnej | 80 | 166 | szt |
Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej z odkuciem w ścianach | 62 | 204 | mb |
Piony wodne i kanalizacyjne wykucie | 1022 | 1372 | szt |
Usługi murarsko-tynkarskie | |||
Dwustronne obrobienie glifów przy drzwiach | 88 | 112 | m2 |
Wyburzanie ścian z cegły | 200 | 276 | m2 |
Docieplanie ścian wewnątrz | 80 | 184 | m2 |
Montaż parapetów wewnętrznych | 152 | 406 | szt |
Wylewki trudne podłoża | 78 | 118 | m2 |
Uzupełnienie pasów tynków po wyburzonych ścianach i otworach | 40 | 78 | m2 |
Tynkowanie ręczne sufitów | 60 | 130 | m2 |
Tynki ozdobne | 70 | 98 | m2 |
Montaż kasetonów | 34 | 146 | m2 |
Wylewki samopoziomujące | 42 | 86 | m2 |
Wymurowanie stopnia | 92 | 140 | m2 |
Gładź gipsowa | 30 | 45 | m2 |
Skuwanie tynku | 20 | 50 | m2 |
Wyrównanie ścian tynkiem gipsowym | 40 | 76 | m2 |
Wyrównywanie krzywych naroży przed gładzią | 52 | 60 | m2 |
Tynkowanie maszynowe tynk z agregatu | 32 | 44 | m2 |
Murowanie z cegły | 88 | 222 | m2 |
Obróbka otworów okiennych | 34 | 88 | m2 |
Tynkowanie ręczne ścian | 50 | 78 | m2 |
Warstwa wyrównująca pod gładzie (przy bardzo nierównych tynkach) | 20 | 46 | m2 |
Naprawa rys i pęknięć | 20 | 32 | m2 |
Obsadzanie narożników aluminiowych | 20 | 42 | m2 |
Tapetowanie | |||
Tapetowanie ścian | 22 | 110 | m2 |
Przyklejenie bordy | 4 | 10 | m2 |
Zrywanie starych tapet | 8 | 42 | m2 |
Tapetowanie sufitu | 32 | 44 | m2 |
Przygotowanie powierzchni do tapetowania | 12 | 20 | m2 |
Zagruntowanie podłoża klejem | 12 | 20 | m2 |
Tapetowanie dwoma tapetami | 144 | 184 | Rolka |
Wykończenie paskiem | 4 | 14 | m2 |
Malowanie ścian oraz sufitów | |||
Malowanie ścian jednokrotne (farba-kolor) | 20 | 26 | m2 |
Malowanie ścian jednokrotne (farba-biała) | 12 | 28 | m2 |
Malowanie sufitu jednokrotne (farba-kolor) | 12 | 24 | m2 |
Skrobanie i mycie ścian z farby klejowej (pod malowanie) | 10 | 36 | m2 |
Impregnacja drewna 3 krotne nasycenie pędzlem | 28 | 60 | m2 |
Malowanie na biało grzejników | 16 | 28 | Żebro |
Malowanie artystyczne | 112 | 584 | m2 |
Lakierowanie (farby olejne) | 26 | 38 | m2 |
Opalanie starej powłoki malarskiej na powierzchniach drewnianych | 50 | 92 | m2 |
Malowanie fantazyjne | 26 | 44 | m2 |
Malowanie ścian dwukrotne (farba-biała) | 16 | 36 | m2 |
Malowanie sufitu dwukrotne (farba-kolor) | 24 | 22 | m2 |
Malowanie sufitu dwukrotne (farba-biała) | 16 | 36 | m2 |
Malowanie podkładowe | 4 | 24 | m2 |
Malowanie sufitu jednokrotne (farba-biała) | 10 | 32 | m2 |
Malowanie balustrad lub poręczy balkonowych | 72 | 166 | m2 |
Malowanie ścian dwukrotne (farba-kolor) | 10 | 26 | m2 |
Skrobanie starych powłok malarskich | 12 | 32 | m2 |
Malowanie rur wod - kan, lub c.o. | 10 | 36 | m2 |
Malowanie okien | 132 | 476 | m2 |
Malowanie drzwi | 58 | 220 | m2 |
Gruntowanie | 2 | 10 | m2 |
Karton-gips | |||
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 114 | 150 | szt |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 120 | 188 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 162 | 242 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 84 | 240 | m2 |
Montaż narożników aluminiowych | 12 | 32 | m2 |
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 15 | 52 | m2 |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 174 | 216 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 50 | 120 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 146 | 258 | szt |
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 130 | 350 | m2 |
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 28 | 46 | m2 |
Montaż sztukaterii | 26 | 62 | m2 |
Suche tynki | |||
Docieplanie poddasza (wełna mineralna i folia) + płyta gipsowo-kartonowa na stelażu | 124 | 422 | m2 |
Gzyms po łuku | 414 | 612 | m2 |
Zmiana kierunku ściany z płyty gips-karton | 110 | 144 | szt |
Sufit podwieszany dwupoziomowy | 198 | 330 | m2 |
Wykończenie sufitu po łuku | 208 | 300 | m2 |
Wszpachlowanie siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach | 20 | 50 | m2 |
Wykończenie sufitu | 116 | 200 | m2 |
Ścianka działowa z płyty gips-karton | 164 | 178 | m2 |
Montaż sztukaterii | 24 | 60 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 60 | 230 | m2 |
Gzyms prosty | 196 | 444 | m2 |
Szpachlowanie łączeń między płytami gipsowo-kartonowymi | 28 | 44 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na stelażu | 80 | 228 | m2 |
Podcięcie zabudowy przy suficie | 74 | 204 | m2 |
Montaż halogenów nawierzchniowych | 86 | 132 | m2 |
Wpust liniowy na oświetlenie | 286 | 332 | m2 |
Wpust punktowy na oświetlenie | 134 | 182 | szt |
Wykonanie wnęki na oświetlenie | 166 | 206 | m2 |
Wpust na karnisz | 248 | 310 | m2 |
Montaż taśmy LED - jednokolorowa | 42 | 66 | m2 |
Montaż narożników aluminiowych | 12 | 30 | m2 |
Montaż halogenów wpuszczanych | 74 | 114 | m2 |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 120 | 200 | m2 |
Zabudowy nietypowe z kształtowników metalowych i płyt, miejscowe obniżenia sufitów, półki o zarysach elementami łukowymi | 154 | 230 | m2 |
Montaż płyt gips-karton na klej | 48 | 100 | m2 |
Wykonanie otworu na drzwi w ściance z płyt gips-karton | 138 | 210 | szt |
Inne usługi
Co nas wyróżnia

Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami, którzy gwarantują wysoką jakość materiałów oraz terminową dostawę

Nasza polityka cenowa jest transparentna, a wszelkie opłaty są jasno określone w umowie. Nie ma żadnych ukrytych kosztów ani niespodzianek na końcu projektu.

Praca z architektem i wykwalifikowaną ekipą pracowników. Regularne szkolenia i kursy. Nasi pracownicy posiadają niezbędne certyfikaty i uprawnienia.

Oszczędność 15% podatku VAT

Zrealizowano ponad 100 projektów

Kosztorys w 24 godziny
Nasze najnowsze projekty
Często zadawane pytania (FAQ)
Jak długo trwa standardowy remont pod klucz?
Czas realizacji zależy od skali projektu, ale zazwyczaj zajmuje to od 3 do 8 tygodni.
Czy mogę zobaczyć przykłady waszych wcześniejszych realizacji?
Tak, na naszej stronie internetowej oraz w biurze można zapoznać się z portfolio naszych projektów.
Jakie środki bezpieczeństwa stosujecie podczas remontu?
Przestrzegamy wszystkich norm bezpieczeństwa pracy i używamy odpowiedniego sprzętu ochronnego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestniczącym w projekcie.
Czy oferujecie możliwość finansowania remontu?
Oferujemy różne opcje finansowania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.